PRIZE MONEY FROM AGRA

AGRA has given $22,575 prize money to be awarded as follows:
| EVENT | 1ST PLACE WEEKEND | 2ND PLACE WEEKEND | 3RD PLACE WEEKEND | 4TH PLACE WEEKEND | 5TH PLACE WEEKEND | TOTAL |
| Men’s Chute Dogging | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Women’s Chute Dogging | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Men’s Calf Roping on Foot | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Women’s Calf Roping on Foot | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Men’s Breakaway Roping | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Women’s Breakaway Roping | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Men’s Barrel Racing | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Women’s Barrel Racing | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Men’s Pole Bending | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Women’s Pole Bending | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Men’s Flag Race | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Women’s Flag Race | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Team Roping (Team Member #1) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Team Roping (Team Member #2) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Steer Decorating (Team Member #1) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Steer Decorating (Team Member #2) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Wild Drag Race (Team Member #1) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Wild Drag Race (Team Member #2) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Wild Drag Race (Team Member #3) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Goat Dressing (Team Member #1) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| Goat Dressing (Team Member #2) | $400 | $300 | $200 | $100 | $75 | $1,075 |
| TOTALS | $8,400 | $6,300 | $4,200 | $2,100 | $1,575 | $22,575 |
Money does not roll up. All unawarded money will be retained by AGRA.
PRIZE MONEY FROM CHARLIE’S PHOENIX

Charlie’s Phoenix has given $6,400.00 prize money to be awarded as follows:
SATURDAY:
| EVENT | 1ST PLACE | 2ND PLACE | 3RD PLACE |
| Men’s Bull Riding | $500 | $200 | $100 |
| Women’s Bull Riding | $500 | $200 | $100 |
| Men’s Steer Riding | $500 | $200 | $100 |
| Women’s Steer Riding | $500 | $200 | $100 |
SUNDAY:
| EVENT | 1ST PLACE | 2ND PLACE | 3RD PLACE |
| Men’s Bull Riding | $500 | $200 | $100 |
| Women’s Bull Riding | $500 | $200 | $100 |
| Men’s Steer Riding | $500 | $200 | $100 |
| Women’s Steer Riding | $500 | $200 | $100 |
Money does not roll up. If no one places, the money is retained by the sponsor.